| Wydanie nowej karty: | 55 zł |
| Wydanie karty w trybie ekspresowym: | 100 zł |
| Wznowienie karty: | 55 zł |
| Wydanie duplikatu karty: | 30 zł |
| Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZWBK 24: | 12 zł |
| Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju: | Bez opłat |
| Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą: | Bez opłat |
| Płatność karta we wskazanych bankomatach zrzeszenia Banku BPS S.A.: | 0,50 % min 4 zł |
| Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia Banku BPS S.A.: | 3 % min 4 zł |
| Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju: | 3 % min 5 zł |
| Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty: | 2 % min 20 zł |
| Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia BPS: | 5 zł |
| Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju: | 10 zł |
| Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą: | 2 % min 20 zł |
| Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie: | 2 zł |
| Rozpatrzenie reklamacji: | Bez opłat |
| Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku: | 50 zł |
| Zastrzeżenie karty przez Posiadacza karty: | 25 zł |
| Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji: | Bez opłat |
| Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza karty za okres przez niego wskazany: | 3 zł |
| Zmiana danych Posiadacza karty: | 3 zł |
| Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Posiadacza karty: | 8 zł |
| Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty: | 1 000 zł |
| Opłata za przekroczenie terminu spłaty: | 40 zł |
| Opłata za przekroczenie limitu karty: | 30 zł |
| Wydanie nowej karty do ROR: | 40 zł |
| Wydanie nowej karty do R.B.: | 80 zł |
| Wznowienie karty: | 80 zł |
| Wydanie duplikatu karty: | 50 zł |
| Opłata miesięczna za posiadanie karty wydanej do: | |
| - ROR: | 3 zł |
| - Rachunku bieżącego: | 5 zł |
| Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24: | 10 zł |
| Płatności kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju: | bez opłaty |
| Płatności kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą: | bez opłaty |
| Płatności kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia BPS S.A.: | 0,50 % min 4 zł |
| Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszeń: | BPS S.A., GBW S.A., BGŻ S.A. |
| Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju: | 4 zł |
| Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty: | 2 % min 10 zł |
| Wypłata we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.: | 2 zł |
| Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju: | 5 zł |
| Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty: | 2 % min 10 zł |
| Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie: | 2 zł |
| Rozpatrzenie reklamacji uzasadnionej: | bez opłat |
| Rozpatrzenie reklamacji nieuzasadnionej: | 40 zł |
| Zastrzeżenie karty: | 25 zł |
| Czasowa blokada lub odblokowanie karty: | 15 zł |
| Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany: | 5 zł |
| Zmiana danych Użytkownika karty: | 10 zł |
| Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika: | 10 zł |
| Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty: | 1 000 zł |
| Wydanie nowej karty do ROR: | 1 zł |
| Wydanie nowej karty do R.B.: | 35 zł |
| Wznowienie karty: | 35 zł |
| Wydanie duplikatu karty: | 20 zł |
| opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do: | |
| - ROR: | 2 zł |
| - R.B.: | 5 zł |
| Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24: | 6 zł |
| Płatności kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju: | bez opłat |
| Płatności kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą: | bez opłat |
| Płatności kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia BPS. S.A.: | 0,50 % min 3 zł |
| Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszeń: | BPS S.A., GBW S.A., BGŻ S.A. |
| Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju: | 4 zł |
| Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty: | 2 % min 10 zł |
| Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.: | bez opłat |
| Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju: | 5 zł |
| Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty: | 2% min 10 zł |
| Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie: | 2 zł |
| Rozpatrzenie reklamacji uzasadnionej: | bez opłat |
| Rozpatrzenie reklamacji nieuzasadnionej: | 40 zł |
| Zastrzeżenie karty: | 25 zł |
| Czasowa blokada lub odblokowanie karty: | 15 zł |
| Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany: | 5 zł |
| Zmiana danych użytkownika karty: | 10 zł |
| Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika: | 10 zł |
| Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty: | 1 000 zł |
Uchwała nr 65/12/2007 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnowskich G??rach z 31.12.2007 r. w sprawie zmiany oprocentowania lokat i depozytów.
Lokata terminowa STOKROTKA (100 tysięcy złotych i wielokrotność)
- 6 miesięczna - 4,55%
- 12 miesięczna - 5,50 %
Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe ROR - 0,55 % ( kapitalizacja kwartalna)
Rachunki A VISTA - 0,30 % (kapitalizacja roczna)
Rachunki JUNIOR - 0,25 %
Rachunki ZARADNA PANI - 0 %
Rachunek SPÓŁDZIELCA - 0 %
Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych i stawiane do dyspozycji klienta.
Powyższe oprocentowanie jest oprocentowaniem zmiennym liczonym w skali roku.
Od 31.12.2007 r. obowiązują następujące stawki oprocentowania lokat i depozytów:
| Lokata terminowa 1 miesięczna: | 2,50 % |
| Lokata terminowa 2 miesięczna: | 2,60 % |
| Lokata terminowa 3 miesięczna: | 3,50 % |
| Lokata terminowa 6 miesięczna: | 4,15 % |
| Lokata terminowa 12 miesięczna: | 5,00 % |
| Lokata terminowa 24 miesięczna: | 4,90 % |
| Lokata terminowa 36 miesięczna: | 4,95 % |
| Lokata terminowa 10 letnia: | 3,50 % |
ROR
| Otwarcie: | bez opłat |
| Pierwsza wpłata: | 10 zł |
| Minimalne saldo: | 10 zł |
| Prowadzenie: | 3 zł/mies. |
| Prowizja od operacji gotówkowych wpłat i wypłat: | bez opłat |
| Prowizja od przelewów: | 1 zł/szt |
| Uruchomienie debetu: | 1 % min 10 zł |
| Przekroczenie salda wolnych środków: | 20 zł |
| Ustanowienie pełnomocnictwa i zmiana pełnom.: | 3 zł |
| Zmiana karty wzorów podpisów: | 15 zł |
| Wypłata z rachunku na podstawie dyspozycji ustnej: | bez opłat |
| Blankiety czeków gotówkowych: | 1 zł / szt. |
Bieżące i pomocnicze
| Otwarcie rachunku: | 25 zł |
| Pierwsza wpłata: | 100 zł |
| Minimalne saldo na rachunku: | 50 zł |
| Prowadzenie rachunku: | 20 zł/mies. |
| Prowadzenie rachunku dla klientów korzystających z usług CUI: | 15 zł/mies. |
| Prowadzenie rachunku dla rolnictwa: | 10 zł/mies. |
| Prowadzenie rachunku pomocniczego: | 5 zł/mies. |
| Prowizje od operacji gotówkowych (wpłat i wypłat): | 0,2% min 4 zł |
| Prowizje od przelewów WN: | 0,1% min 3 zł |
| Prowizje od przelewów WN dla klientów korzystających z CUI: | 2 zł |
| Informacja o stanie rachunku na has??o: | 5 zł / mies |
| Czeki gotówkowe: | 1 zł/szt |
| Ustanowienie i zmiany pełnomocnictwa (oprócz opłaty skarbowej): | 10 zł |
| Zmiana karty wzorów podpisów: | 15 zł |
inwestycyjne - negocjowane podstawa: 6,50 % + marża 1-5 %
w rachunku bieżącym 11 %
kredyt na zakup i remont mieszkania / budowę domu: 10 %
kredyty przeterminowane 22 %
Powyższe oprocentowanie jest zmienne i naliczane w stosunku rocznym.
obrotowe
| z terminem spłaty do 12 miesięcy: | 13,00 % |
| z terminem spłaty do 24 miesięcy: | 13,50 % |
| z terminem spłaty do 36 miesięcy: | 14,00 % |
dla rachunku ROR
| Opłaty miesięczne: | |
| - za usługę e-konto: | 2 zł - za użytkowanie tokena |
| Opłaty jednorazowe: | |
| - za zniszczenie, zgubienie lub nie zwrócenie tokena użytkowanego: | 300 zł |
| - rezygnacja z usług po upływie 1 roku: | bez opłat |
| - zastrzeżenie tokena: | 20 zł |
| Przelewy na rachunek bankowy: | |
| - prowadzony w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach: | bez opłat |
| - prowadzony w innym banku krajowym: | 0,80 zł |
dla rachunków Bieżących i Pomocniczych
| Monitorowanie tranzakcji za pośrednictwem CUI przy wykorzystaniu tych samych czytników i kart lub tokenów: | |
| - na rachunku bieżącym: | 25 zł / mies. |
| - na rachunku pomocniczym: | 20 zł / mies. |
| wydanie pierwszego tokena: | 50 zł |
| wydanie pierwszego czytnika wraz z kartami (2szt.) identyfikacyjnymi: | 200 zł |
| Wydanie kolejnych tokenów do rachunku: | 250 zł |
| Zastrzeżenie tokena: | 20 zł |
| Nie zwrócenie tokena do Banku z powodu zniszczenia, utraty lub innych: | 300 zł/ szt. |
| Wydanie kolejnych czytników: | 250 zł / szt. |
| Nie zwrócenie czytnika do Banku z powodu zniszczenia, utraty lub innych: | 300 zł / szt. |
| Wydanie kolejnych kart identyfikacyjnych: | 100 zł / szt. |
| Nie zwrócenie karty Banku z powodu zniszczenia, utraty lub innych: | 100 zł / szt. |
| Aktualizacja wydanej karty identyfikacyjnej - okres ważności 2 lata: | 50 zł / szt. |
| Przelew z rachunku na rachunek beneficjenta w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach: | bez opłat |
| Przelew z rachunku na rachunek beneficjenta w innym Banku: | 2 zł / szt. |
| Wizyta serwisowa w siedzibie Klienta na Jego wniosek: | 20 zł |
| USD | 3.0895 zł | -0.18% |
| EUR | 3.9635 zł | -0.06% |