Kursy walut
DEWIZY - Kursy walut na dzień: 2022-05-19 godz: 16:05
|
|||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Średni |
EUR | 4.5391 | 4.7491 | 4.6429 |
USD | 4.2959 | 4.4951 | 4.4231 |
CHF | 4.3945 | 4.6497 | 4.5303 |
GBP | 5.3310 | 5.6410 | 5.4796 |
CZK | 0.1827 | 0.1933 | 0.1879 |
HUF (100) | 1.1743 | 1.2425 | 1.2028 |
NOK | 0.4383 | 0.4638 | 0.4497 |
CAD | 3.3362 | 3.5302 | 3.4452 |
DKK | 0.6064 | 0.6416 | 0.6239 |
AUD | 3.0085 | 3.1835 | 3.0888 |
Kantor - Kursy walut na dzień: 2022-05-19 godz: 16:05
|
|||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4.5068 | 4.7819 | |
USD | 4.2654 | 4.5261 |